Index of /forum

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]2tlac.gif 2017-05-21 11:12 4.5K 
[IMG]17p-holmes7.jpg 2017-01-21 10:01 57K 
[IMG]2008-3x-kal.gif 2017-01-21 10:01 129K 
[IMG]2011-01-04-slunce1.jpg 2017-01-21 10:01 58K 
[IMG]2013-08-15-nova-mapa..>2017-01-21 10:01 29K 
[DIR]6050/ 2022-08-27 19:31 -  
[IMG]P1020917.JPG 2017-01-21 10:01 1.5M 
[IMG]adata-sdhc.gif 2017-01-21 10:01 52K 
[IMG]admux.gif 2017-01-21 10:01 10K 
[TXT]agent.php 2021-02-17 08:30 845  
[IMG]aku.gif 2017-01-21 10:01 7.2K 
[IMG]aku.jpg 2017-01-21 10:01 22K 
[IMG]aku2.gif 2017-01-21 10:01 12K 
[IMG]akusestava.jpg 2017-01-21 10:01 53K 
[   ]alarm.ino 2017-01-21 10:01 5.7K 
[IMG]arduinomicrodriver.gif 2017-01-21 10:01 65K 
[IMG]arduinomicroide.gif 2017-01-21 10:01 23K 
[IMG]asynx.gif 2017-01-21 10:01 8.7K 
[IMG]atmega328-chlazeni.gif 2017-01-21 10:01 7.8K 
[IMG]atmega328-chlazeni.jpg 2017-01-21 10:01 33K 
[   ]atmega328-chlazeni.xls 2017-01-21 10:01 47K 
[   ]atmega328_chlazeni.ino 2017-01-30 16:21 742  
[IMG]attiny85-i2c.gif 2017-01-21 10:01 19K 
[   ]attiny_alarm.zip 2018-07-12 15:57 2.4K 
[IMG]barevnymraky.jpg 2017-01-21 10:01 2.4M 
[IMG]bat-gsmart1342.jpg 2017-01-30 16:21 313K 
[IMG]bat-vyp-detail.gif 2017-01-21 10:01 30K 
[IMG]bat-zap.gif 2017-01-21 10:01 41K 
[IMG]bat2-gsmart1342.jpg 2017-01-30 16:21 302K 
[IMG]baterie-problem.gif 2017-01-21 10:01 59K 
[IMG]batuzek.jpg 2017-01-21 10:01 43K 
[IMG]bezzoomu.jpg 2017-01-21 10:01 46K 
[TXT]boinc-log.txt 2017-03-25 07:42 7.4K 
[TXT]casovac6x.ino 2018-04-22 21:01 12K 
[   ]casovac_2018_02_24.zip 2018-02-24 20:59 2.0K 
[IMG]cert-err.gif 2020-02-12 20:43 29K 
[IMG]cert.gif 2020-07-01 15:55 40K 
[IMG]cz-chyba.gif 2017-01-21 10:01 99K 
[IMG]digispark-drv.jpg 2017-12-29 20:07 88K 
[IMG]digispark-ide.jpg 2017-12-29 20:15 123K 
[IMG]diskerr.jpg 2017-01-21 10:01 187K 
[IMG]draftsight.jpg 2017-08-11 08:14 58K 
[IMG]ds3231-mojeminuty.gif 2017-01-30 16:21 36K 
[IMG]e-robot-plug.gif 2017-09-03 20:30 103K 
[IMG]eagle+web.gif 2018-05-17 20:10 141K 
[IMG]extremeburner.gif 2017-01-21 10:01 121K 
[   ]faze.xls 2017-01-30 16:21 1.7M 
[IMG]font6.gif 2017-01-30 16:21 7.5K 
[IMG]formular.gif 2017-01-21 10:01 21K 
[IMG]fototranzistor.gif 2017-01-21 10:01 6.0K 
[IMG]gc-zdroj.gif 2017-01-21 10:01 5.9K 
[IMG]gc-zdroj2.gif 2017-01-21 10:01 3.5K 
[IMG]gc_stats.png 2017-01-21 10:01 5.9K 
[IMG]gsm-napajeni.gif 2017-01-30 16:21 112K 
[IMG]gsm-plech.jpg 2017-01-30 16:21 199K 
[IMG]gsm-telefon.jpg 2017-01-30 16:11 34K 
[IMG]hist-ondr.jpg 2017-01-21 10:01 89K 
[TXT]hladina.ino 2017-01-21 10:01 3.4K 
[TXT]hladina2.ino 2017-01-21 10:01 2.4K 
[TXT]hladina3.ino 2017-01-21 10:01 3.1K 
[TXT]hladinaverze2.ino 2017-01-21 10:01 3.4K 
[IMG]hmyzak.jpg 2017-01-21 10:01 260K 
[IMG]hriste1.jpg 2017-01-21 10:01 235K 
[IMG]hype1.jpg 2017-01-21 10:01 59K 
[IMG]hype2.jpg 2017-01-21 10:01 64K 
[IMG]i2cdetect-2014-06-20..>2017-01-21 10:01 12K 
[IMG]i2cdetect-2014-06-20..>2017-01-21 10:01 12K 
[IMG]irid-holmes.jpg 2017-01-21 10:01 20K 
[IMG]iss12p2.jpg 2017-01-21 10:01 117K 
[IMG]java.gif 2017-01-21 10:01 29K 
[IMG]jesterka.jpg 2017-01-21 10:01 134K 
[IMG]jupiter.jpg 2017-01-21 10:01 201K 
[IMG]klaster3x.jpg 2023-03-06 15:33 67K 
[IMG]kometa17p.jpg 2017-01-21 10:01 43K 
[IMG]komparator.gif 2017-01-30 16:19 6.1K 
[TXT]krokac_napeti.ino 2017-01-21 10:01 4.2K 
[IMG]linux0.jpg 2017-01-21 10:01 87K 
[IMG]linux1.jpg 2017-01-21 10:01 85K 
[IMG]linux2.jpg 2017-01-21 10:01 51K 
[IMG]linux3.jpg 2017-01-21 10:01 44K 
[IMG]linux4.jpg 2017-01-21 10:01 53K 
[IMG]logbook.jpg 2017-01-21 10:01 186K 
[IMG]logbookzm.jpg 2017-01-21 10:01 50K 
[IMG]m20-21.jpg 2017-01-21 10:01 55K 
[IMG]mapy-index1.gif 2017-01-21 10:01 122K 
[IMG]mapy-index2.gif 2017-01-21 10:01 124K 
[IMG]martan.jpg 2017-01-21 10:01 29K 
[IMG]mcp23017_int.gif 2017-03-05 16:11 14K 
[TXT]mcp23017_int.ino 2017-03-07 06:27 4.0K 
[TXT]mcp23017_int.sch 2017-03-05 16:11 135K 
[IMG]medard.gif 2017-01-21 10:01 45K 
[IMG]mercedes.jpg 2017-01-21 10:01 50K 
[IMG]merkur-schema.gif 2017-01-30 16:19 11K 
[IMG]mesic-zoom.jpg 2017-01-21 10:01 41K 
[IMG]mikroskop_nizko1.jpg 2023-02-23 15:49 900K 
[IMG]mikroskop_nizko2.jpg 2023-02-22 15:56 76K 
[IMG]mikroskop_vysoko1.jpg 2023-02-23 15:49 1.1M 
[IMG]mikroskop_vysoko2.jpg 2023-02-22 15:55 69K 
[DIR]moonstick/ 2017-01-21 10:01 -  
[IMG]mraky20081201.jpg 2017-01-21 10:01 39K 
[IMG]nabidka-celovka-a.jpg 2017-01-21 10:01 210K 
[IMG]nabidka-celovka-am.jpg 2017-01-30 16:21 64K 
[IMG]nabidka-celovka-b.jpg 2017-01-21 10:01 230K 
[IMG]nabidka-celovka-bm.jpg 2017-01-30 16:19 30K 
[IMG]nabidka1.jpg 2017-01-21 10:01 80K 
[IMG]nabidka2.jpg 2017-01-21 10:01 96K 
[IMG]nabidka3.jpg 2017-01-21 10:01 113K 
[IMG]nano-rezonator.jpg 2018-03-07 17:55 111K 
[IMG]pcloud-start.gif 2017-10-02 21:41 68K 
[VID]pinta-pixely.avi 2017-01-21 10:01 1.0M 
[IMG]pir-schema.gif 2017-01-21 10:01 4.5K 
[TXT]pircidlo.ino 2017-01-21 10:01 1.1K 
[IMG]pocasi-aladin.jpg 2017-01-21 10:01 13K 
[IMG]pocasi-druzice.jpg 2017-01-21 10:01 13K 
[IMG]pocasi-medard.jpg 2017-01-21 10:01 27K 
[IMG]porovnanicwg.jpg 2017-01-21 10:01 729K 
[   ]poz_svetla.ino 2019-05-18 11:01 9.1K 
[TXT]prevodnik_frekvence_..>2017-01-21 10:01 4.3K 
[TXT]prevodnik_frekvence_..>2017-01-21 10:01 4.9K 
[IMG]promprog1.jpg 2017-01-30 16:21 204K 
[IMG]promprog2.jpg 2017-01-30 16:21 193K 
[IMG]ptak1.jpg 2017-01-21 10:01 282K 
[IMG]ra+rb.jpg 2017-01-30 16:21 145K 
[IMG]recaptcha.jpg 2017-01-21 10:01 27K 
[IMG]reckaabeceda.gif 2017-01-21 10:01 14K 
[IMG]rectina1.jpg 2017-01-21 10:01 15K 
[IMG]rectina2.jpg 2017-01-21 10:01 34K 
[IMG]rectina3.jpg 2017-01-21 10:01 26K 
[IMG]rozmerydcdc.png 2017-01-21 10:01 354K 
[IMG]rozvadec.jpg 2017-01-21 10:01 37K 
[IMG]rtc_schema.gif 2024-05-07 14:32 61K 
[IMG]sd-karta.gif 2017-01-21 10:01 74K 
[IMG]sda1.png 2017-01-21 10:01 82K 
[IMG]sda2.png 2017-01-21 10:01 82K 
[IMG]seastone.jpg 2017-01-21 10:01 175K 
[IMG]serialterm.gif 2018-01-07 05:10 25K 
[IMG]serialukazka.gif 2017-03-23 19:16 9.8K 
[IMG]signaly.gif 2017-01-21 10:01 3.8K 
[IMG]sinusrainbow.jpg 2017-01-21 10:01 118K 
[IMG]sluncezoom.jpg 2017-01-21 10:01 31K 
[IMG]smazanidisku.jpg 2017-01-21 10:01 110K 
[IMG]sn-nastaveni1.gif 2017-07-24 20:24 102K 
[IMG]sn-nastaveni2.gif 2017-07-24 20:24 111K 
[IMG]sn-nastaveni3.gif 2017-07-24 20:24 47K 
[IMG]sn-smajliky.gif 2017-07-22 09:23 18K 
[IMG]stab.jpg 2017-01-21 10:01 386K 
[IMG]stabm.jpg 2017-01-21 10:01 55K 
[IMG]stepup-rozmery.jpg 2017-01-21 10:01 33K 
[IMG]stiny.gif 2017-01-21 10:01 4.4K 
[IMG]stroj-ardu-opto.gif 2017-01-21 10:01 17K 
[IMG]t-cidlo.jpg 2017-01-21 10:01 218K 
[IMG]tab-sat.jpg 2017-01-21 10:01 71K 
[   ]tester697-color-D.zip 2017-01-30 16:21 338K 
[   ]tester697-color-E.zip 2017-01-21 10:01 338K 
[   ]tester697-color-f.zip 2017-01-30 16:21 364K 
[IMG]testovaci_obvod.gif 2022-04-24 10:45 7.5K 
[IMG]tplink.jpg 2017-01-21 10:01 146K 
[IMG]trantest-chyba_pcb.jpg 2017-01-30 16:21 199K 
[IMG]trantest1.jpg 2017-01-21 10:01 148K 
[   ]tt-color-696.zip 2017-01-21 10:01 802K 
[IMG]tt-color-disp.jpg 2017-01-21 10:01 70K 
[   ]tt-color.zip 2017-01-21 10:01 337K 
[IMG]zavorky.gif 2017-01-21 10:01 27K 
[IMG]zdroj-1.gif 2017-01-21 10:01 30K 
[IMG]zdroj-2.gif 2017-01-21 10:01 38K 
[IMG]zdroj-3.gif 2017-01-21 10:01 26K 
[IMG]zdroj-a.jpg 2017-01-21 10:01 258K 
[IMG]zdroj-nacrtek1.gif 2017-01-21 10:01 14K 
[IMG]zdroj-nacrtek2.gif 2017-01-21 10:01 15K 
[IMG]zdroj-schot.gif 2017-01-21 10:01 23K